Under 18
Risultati e classifiche del campionato
Articoli sulle partite:
| 16/10/2008 20.00 | LLOYD ADRIATICO PGS | COMELICO VOLLEY |
| 26/10/2008 16.00 | COMELICO VOLLEY | ENERGIA SOCIALE |
| 05/11/2008 19.30 | PRO LOCO TRICHIANA | COMELICO VOLLEY |
| 12/11/2008 20.00 | COMELICO VOLLEY | NEW DOLOMITI VOLLEY |
| 19/11/2008 19.30 | NONNO NANNI FELTRE | COMELICO VOLLEY |
| 26/11/2008 20.00 | COMELICO VOLLEY | IMAP PALLAVOLO SEDICO |
| 03/12/2008 20.00 | COMELICO VOLLEY | LLOYD ADRIATICO PGS |
| 10/12/2008 18.30 | ENERGIA SOCIALE | COMELICO VOLLEY |
| 07/01/2009 20.00 | COMELICO VOLLEY | PRO LOCO TRICHIANA |
| 14/01/2009 20.00 | NEW DOLOMITI VOLLEY | COMELICO VOLLEY |
| 21/01/2009 20.00 | COMELICO VOLLEY | NONNO NANNI FELTRE |
| 28/01/2009 18.45 | IMAP PALLAVOLO SEDICO | COMELICO VOLLEY |
5 Commenti »
Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.
5 Risposte a “Under 18”
Lascia un commento

Pubblicato il 10 12 2008 alle 18:13
Energia Sociale Castion- Comelico volley
Partita rinviata a lunedi’ 22 dicembre ore 18:30 per impraticabilita’ strade.
Pubblicato il 21 01 2009 alle 17:49
Under 18 femminile
De Bernardin Jessica,De Zolt Annalisa,Bettio Elena,Buzzo Debora,De Candido Giulia,Pomare’ Monica,Buzzo Alessia,Del Fabbro Sonia,Ianese Ketty,Del Fabbro Stefania,Baldissarutti Giulia,Da Rin Veronica,De Candido
Pubblicato il 23 02 2009 alle 17:34
chissei marco?
Pubblicato il 23 02 2009 alle 17:59
Marco è l’allenatore del Comelico!!!…come ti ha già risposto…nella pagina dove l’hai chisto la PRIMA volta!!!!…
Pubblicato il 15 03 2009 alle 15:35
nn l’avevo letto prima di gg (06/03/09)